●マーケットリサーチ
メニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
商圏調査 | 食品スーパー対象 | \250,000~ |
出店調査 | 食品スーパー対象 | \250,000~ |
来店客意識調査 | リサーチアプリ活用 | \100,000~ |
チラシ効果測定 | 自社折込チラシの効果測定 | ¥450,000 |
上記オプション | 競合店2社迄のチラシ、販促分析 (1ヶ月間)と現地確認(1泊2日) |
¥100,000 |
●農産物直売所活性化
メニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
販売勉強会 | スタッフ~生産者向け | \30,000~ |
売場活性化 | 現場確認~プランニング~報告会 | \60,000~ |
新規施設開業 | 産直施設、産直売場の新規開業事業計画、管理運営、成否可能性。改装、レイアウト変更等 | ¥200,000~ |
生産者募集活動 | 事例を交えた獲得ノウハウをコンサル、現地サポート | ご相談ください |
●コンサルティング
メニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
基本単価 | 60分単位 | \20,000 |
現場コンサルティング 180分 | 半日拘束 | \60,000 |
現場コンサルティング 360分 | 1日拘束 | \120,000 |
トレンド販促勉強会 | 90分~ 1回、20名前後まで |
\50,000~ |
各種セミナー | 60分~ | ¥50,000~ |
講演 | 60分~ | ¥100,000~ |
企業顧問 | 6ヶ月契約~ | \50,000~ |
●プロジェクト契約
メニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
プロジェクト・プロデュース支援 | 特定の案件解決、目標達成の為に期間を設けて「プロジェクト(事業)」を請け負う契約です。 例として、「道の駅出店」「産直売場新規開設プラン」「全店舗商圏調査」「営業戦略調査」などが該当します。 料金は内容や期間、達成レベルに応じて両社合意の上設定いたします。 お支払いは実施前に着手金として「半分」、終了時に「残り半分」となります。 |
お打ち合わせの上決定 |
※上記料金に消費税、旅費交通費が別途必用です